TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Madara![]() | 238 | 99 | Atlans | |
| 2 | ![]() | Lenox![]() | 307 | 95 | Arena VIP | |
| 3 | ![]() | WakenIV![]() | 309 | 86 | Arena VIP | |
| 4 | ![]() | Shimano![]() | 233 | 82 | Atlans | |
| 5 | ![]() | Traidor![]() | 339 | 77 | Arena VIP | |
| 6 | ![]() | DEMENTE![]() | 360 | 74 | Arena | |
| 7 | ![]() | GaturrO![]() | 329 | 74 | Arena | |
| 8 | ![]() | JMilei![]() | 342 | 72 | Arena VIP | |
| 9 | ![]() | Peron![]() | 330 | 72 | Devias | |
| 10 | ![]() | Player![]() | 302 | 72 | Arena VIP | |
| 11 | ![]() | xMILEISTAx![]() | 382 | 71 | Arena VIP | |
| 12 | ![]() | Pollo![]() | 323 | 71 | Arena VIP | |
| 13 | ![]() | TranieLa![]() | 393 | 70 | Arena VIP | |
| 14 | ![]() | Relampago![]() | 378 | 70 | Arena VIP | |
| 15 | ![]() | Giant![]() | 329 | 68 | Arena VIP | |
| 16 | ![]() | KMilei![]() | 335 | 66 | Arena VIP | |
| 17 | ![]() | AVEMILLER![]() | 335 | 66 | Arena VIP | |
| 18 | ![]() | Kintaro![]() | 383 | 65 | Arena | |
| 19 | ![]() | Carameel![]() | 358 | 65 | Arena VIP | |
| 20 | ![]() | Nikus10![]() | 362 | 61 | Arena VIP | |
| 21 | ![]() | OZONO![]() | 340 | 60 | Arena | |
| 22 | ![]() | guga![]() | 358 | 59 | Arena VIP | |
| 23 | ![]() | GORDODAN![]() | 375 | 58 | Arena VIP | |
| 24 | ![]() | PerroTe![]() | 374 | 56 | Arena | |
| 25 | ![]() | Fastidio![]() | 381 | 55 | Arena VIP | |
| 26 | ![]() | MFriedman![]() | 382 | 54 | Arena VIP | |
| 27 | ![]() | EMINEM![]() | 378 | 52 | Arena VIP | |
| 28 | ![]() | mgroxito![]() | 352 | 52 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | Jynx![]() | 271 | 52 | Arena VIP | |
| 30 | ![]() | Kenda![]() | 322 | 51 | Arena VIP | |
| 31 | ![]() | zFireSpeed![]() | 313 | 51 | Icarus | |
| 32 | ![]() | PajariTo![]() | 231 | 51 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Ferchox![]() | 353 | 49 | Icarus | |
| 34 | ![]() | Uchiha![]() | 316 | 49 | Icarus | |
| 35 | ![]() | Birrita![]() | 339 | 48 | Lost Tower | |
| 36 | ![]() | Ivar![]() | 339 | 48 | Icarus | |
| 37 | ![]() | MiaKalifa![]() | 329 | 48 | Arena VIP | |
| 38 | ![]() | DLMarkelof![]() | 384 | 47 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Maguito![]() | 392 | 44 | Arena VIP | |
| 40 | ![]() | NaimaD![]() | 365 | 44 | Arena | |
| 41 | ![]() | Sl0w![]() | 388 | 43 | Arena VIP | |
| 42 | ![]() | MARADONA![]() | 358 | 43 | Arena VIP | |
| 43 | ![]() | Jimmyson![]() | 338 | 42 | Arena | |
| 44 | ![]() | TuHermana![]() | 338 | 42 | Arena | |
| 45 | ![]() | Guideon![]() | 338 | 41 | Arena | |
| 46 | ![]() | Comunista![]() | 364 | 39 | Arena VIP | |
| 47 | ![]() | CHOTIN![]() | 353 | 39 | Arena | |
| 48 | ![]() | TINA![]() | 353 | 39 | Arena | |
| 49 | ![]() | Dracula![]() | 396 | 38 | Arena | |
| 50 | ![]() | Sadinoel![]() | 379 | 38 | Lorencia |








